醫(yī)藥行業(yè)獵頭公司排名2017中國最具影響力醫(yī)藥企業(yè)百強
來源: 瀏覽:7758次發(fā)布時間:2017-12-15
1藥才獵頭公司醫(yī)藥行業(yè)獵頭顧問了解到,2017年12月,中國董事局網(wǎng)與中國數(shù)據(jù)研究中心共同發(fā)布“2017(第三屆)中國最具影響力醫(yī)藥企業(yè)百強榜”。其中國藥股份、華潤醫(yī)藥及上海上實躋身前三甲,另有云南白藥、康美藥業(yè)、同仁堂、威高集團、白云山、廣州醫(yī)藥及天士力等知名藥企上榜。本次評選由中國數(shù)據(jù)研究中心專家領銜的評委會主導完成,評價體系沿襲首屆的測評標準,以在滬深主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及新三板上市的醫(yī)藥企業(yè)為基礎,主要從營銷管理指標、財務指標、及創(chuàng)新指標進行考核。
2017(第三屆)中國最具影響力醫(yī)藥企業(yè)百強榜
序號 | 公司名稱 | 序號 | 公司名稱 | 序號 | 公司名稱 | 序號 | 公司名稱 |
1 | 國藥控股股份有限公司 | 26 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 51 | 浙江新和成股份有限公司 | 76 | 成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司 |
2 | 華潤醫(yī)藥控股有限公司 | 27 | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司 | 52 | 江蘇必康制藥股份有限公司 | 77 | 深圳華大基因股份有限公司 |
3 | 上海上實(集團)有限公司 | 28 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 53 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 78 | 上海凱寶藥業(yè)股份有限公司 |
4 | 云南白藥集團股份有限公司 | 29 | 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 | 54 | 哈爾濱譽衡藥業(yè)股份有限公司 | 79 | 恒康醫(yī)療集團股份有限公司 |
5 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 30 | 普洛藥業(yè)股份有限公司 | 55 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 80 | 廈門金達威集團股份有限公司 |
6 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 31 | 金陵藥業(yè)股份有限公司 | 56 | 江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 | 81 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團股份有限公司 |
7 | 威高集團有限公司 | 32 | 廣州金域醫(yī)學檢驗集團股份有限公司 | 57 | 湖南爾康制藥股份有限公司 | 82 | 福安藥業(yè)(集團)股份有限公司 |
8 | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 | 33 | 山西振東制藥股份有限公司 | 58 | 九芝堂股份有限公司 | 83 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 |
9 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司 | 34 | 迪安診斷技術集團股份有限公司 | 59 | 湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司 | 84 | 奧美醫(yī)療用品股份有限公司 |
10 | 天士力控股集團有限公司 | 35 | 奧佳華智能健康科技集團股份有限公司 | 60 | 江蘇魚躍醫(yī)療設備股份有限公司 | 85 | 重慶博騰制藥科技股份有限公司 |
11 | 上海復星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 36 | 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 | 61 | 上海萊士血液制品股份有限公司 | 86 | 山東山大華特科技股份有限公司 |
12 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 37 | 中牧實業(yè)股份有限公司 | 62 | 華蘭生物工程股份有限公司 | 87 | 馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司 |
13 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 38 | 葵花藥業(yè)集團股份有限公司 | 63 | 海思科醫(yī)藥集團股份有限公司 | 88 | 上海神奇制藥投資管理股份有限公司 |
14 | 藍星安迪蘇股份有限公司 | 39 | 遠大醫(yī)藥(中國)有限公司 | 64 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | 89 | 陜西德圣琳生物科技有限公司 |
15 | 山東步長制藥股份有限公司 | 40 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 65 | 陜西必康制藥集團控股有限公司 | 90 | 山東金城醫(yī)藥集團股份有限公司 |
16 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 41 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 66 | 廣西梧州中恒集團股份有限公司 | 91 | 金河生物科技股份有限公司 |
17 | 人福醫(yī)藥集團股份公司 | 42 | 仁和藥業(yè)股份有限公司 | 67 | 上海合全藥業(yè)股份有限公司 | 92 | 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司 |
18 | 哈藥集團股份有限公司 | 43 | 美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 68 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 93 | 海南海藥股份有限公司 |
19 | 上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司 | 44 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 69 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 | 94 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
20 | 東阿阿膠股份有限公司 | 45 | 通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司 | 70 | 江中藥業(yè)股份有限公司 | 95 | 浙江海翔藥業(yè)股份有限公司 |
21 | 無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司 | 46 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 71 | 河南羚銳制藥股份有限公司 | 96 | 廣東溢多利生物科技股份有限公司 |
22 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 | 47 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 | 72 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 97 | 西王藥業(yè)有限公司 |
23 | 麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司 | 48 | 樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 | 73 | 山東新和成藥業(yè)有限公司 | 98 | 浙江九洲藥業(yè)股份有限公司 |
24 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 | 49 | 湖北濟川藥業(yè)股份有限公司 | 74 | 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 | 99 | 深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司 |
25 | 昆藥集團股份有限公司 | 50 | 億帆醫(yī)藥股份有限公司 | 75 | 邁克生物股份有限公司 | 100 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
1藥才獵頭公司醫(yī)藥行業(yè)獵頭顧問